-Un fichier sur les dinosaures qui aborde les principaux points du programme de grande section ( lecture, mathématiques, découverte du monde)
Parmi les thèmes étudiés en grande section, celui des dinosaures est sans doute celui qui plaît le plus aux enfants, filles et garçons. Les activités en arts plastiques sont nombreuses, mais on trouve assez peu de fiches sur le sujet et encore moins de fiches adaptées au programme de grande section. C'est pourquoi j'ai proposé à Génération 5, éditeur de logiciels et de fichiers, de créer un fichier qui sera utile à tous ceux qui souhaitent aborder le thème des dinosaures. En plus Génération 5 a crée un logiciel qui vous permet de modifier les fiches et de créer vos propres fiches "à la cartes" en vous servant des très beaux dessins de dinosaures qui sont sur les fiches.
|
|||||||||
| math | |||||||||
| 8 puzzles de dinosaures | |||||||||
| codage entre les différentes périodes et différents dinosaures | |||||||||
| compter les dinosaures et indiquer leur nombre | |||||||||
| reproduire un modèle de dinosaure avec des formes géométriques |
|||||||||
| reproduire 2 modèles de dinosaures avec des formes géométriques | |||||||||
| un diplodocus en labyrinthe | |||||||||
| se reperer en suivant des chemin différents | |||||||||
| lecture | |||||||||
| jeu des 7 différences : repérer les différences sur 2 dinosaures identiques | |||||||||
| recomposer le mot dinosaure avec des lettres mélangées | |||||||||
| reconnaitre les noms de dinosaures dans les mêmes graphies | |||||||||
| retrouver les noms des dinosaures dans différentes graphies | |||||||||
| recomposer les noms des dinosaures à partir de leur syllabes | |||||||||
| correspondance scripts- majuscules illustrée par un dinosaure commençant par chaque lettre (manque le x et le z). | |||||||||
abécédaire des dinosaures à colorier : 26 images de A à Y |
|||||||||
| graphisme | |||||||||
| écrire 4 noms de dinosaures en capitales d'imprimerie |
|||||||||
| coloriage d'un vélociraptor | |||||||||
| coloriage de la période trias (les 1er dinosaures) | |||||||||
| coloriage de la période jurassique | |||||||||
| coloriage de la période crétacé | |||||||||
| arts plastiques | |||||||||
| dinosaures avec diverses techniques | |||||||||
| affiches | |||||||||
| ankylosaure | compsognathus | dimétrodon | |||||||
| diplodocus | ichthyosaure | parasaurolophus | |||||||
| ptérodactyle | |||||||||
images :cliquez dessus pour visualiser |
|||||||||
| découverte du monde | |||||||||
| résumé sur les fouilles et le paléontologue adapté aux enfants de maternelle |
|||||||||
| chansons | |||||||||
| ah ! les dinosaures | |||||||||
| sur l'air du roi Dagobert | |||||||||
| les livres sur les dinosaures | |||||||||