Travailler sur les couleurs à l'école maternelle cliquez sur les images |
||
| Lecture | ||
| lire le nom d'une couleur et colorier des fleurs et des papillons de la bonne couleur | ||
| coloriage à code (lire la couleur indiquée en script) | ||
| remettre en ordre des lettres pour former des noms de couleurs | ||
| Math | ||
| tableau à double entrée avec des couleurs à découper partie 1 | ||
| tableau à double entrée avec des couleurs à découper partie 2 | ||
| tableau à double entrée avec des couleurs à dessiner | ||
| tableau à double entrée avec des couleurs à dessiner | ||
| Arts Visuels | ||
collages en petite sectionpar Cécile Christien |
Monochromes par Aude Arnoux |
dégradés de couleurs par Aude Arnoux |
|
fabriquer un livre des couleurs : 8 exemples (cliquez dessus) |
||
![]() |
||