Les fichiers en téléchargement depuis cette page ont pour auteur Anne-Marie Doué-Samoun,
et sont soumis à la licence
Creative Commons 4.0, avec les clauses BY,NC,SA,
comme indiqué par ce pictogramme qui figure sur la plupart des pages des fichiers.
En téléchargeant ces fichiers, vous acceptez de vous conformer à cette licence. En voici les principales modalités.
Vous pouvez copier sans restriction les fichiers sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones et autres supports informatiques. Vous pouvez les imprimer sans restriction, faire des photocopies, par exemple pour que chaque enfant d'une classe puisse avoir un exemplaire. Toute utilisation commerciale est interdite.
Si vous décidez de diffuser un des fichiers par vos propres moyens informatiques (par exemple en l'incorporant à un autre site web), vous avez l'obligation, pour chaque lien de téléchargement du fichier sur votre site, d'inclure les informations complètes d'attribution ainsi qu'un lien vers l'URL d'origine.
Exemple de code de lien à inclure à votre site:
<div>
<p><a href="<url-sur-votre-site>">nom-d'origine-du-fichier</a></p>
<p>Fichier par Anne-Marie Samoun, publié sous licence
<a href="https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR">Creative Commons 4.0, avec les clauses BY,NC,SA</a>
par le site internet <a href="https://webinstit.net/telechargements">webinstit.net</a></p>
</div>
Vous pouvez modifier ou enrichir les fichiers sans les diffuser. Si vous décidez de diffuser vos versions modifiées, alors la licence vous impose plusieurs obligations via sa clause de "partage à l'identique" (SA ou share-alike)
<div>
<a href="<url-sur-votre-site>">nom-du-fichier-dérivé</a></div>
<div>Fichier sous licence <a href="https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR">Creative Commons 4.0, avec les clauses BY,NC,SA</a>,
d'après le fichier <le-nom-d'origine-du-fichier>, par Anne-Marie Samoun disponible sur <a href="https://webinstit.net/telechargements">webinstit.net</a></div>
</div>
De nouveaux fichiers seront ajoutés régulièrement à cette page, au fur et à mesure de leur conversion et adaptation pour le web et la licence Creative Commons 4.0.
Les différents fichiers sont au format PDF (pour pouvoir être imprimés et utilisés en classe ou à la maison). Ils se basent sur des polices de caractères qui peuvent ne pas être installées par défaut sur votre ordinateur (notamment toutes les polices qui imitent le style d'une écriture cursive d'écolier). Le tableau récapitulatif ci-dessous indique quel fichier utilise quelle police, ainsi que des liens vers divers sites où l'on peut trouver les polices. Afin de pouvoir visualiser et utiliser les fichiers dans les meilleurs conditions, vous devez vous assurer que les polices sont bien présentes sur votre ordinateur et le cas échéant installer celles qui manquent.
Fichier | Arial | ArialNarrow | ArialUnicodeMS | Cursivestandard | Arial-BoldItalicMT | Arial-BoldMT | Arial-ItalicMT | ArialMT | ColeCarreira | LiberationSans | LiberationSans-Italic | DejaVuSans | OpenSymbol | LiberationSans-Bold | Brush | ArialBlack | Helvetica | Calibri | CenturyGothic | CourierNew | Impact | LucidaSans | TimesNewRoman | Verdana | Cursive | CrayonL | CopperplateGothic | FranklinGothicMedium | LucidaConsole | Cursif | Ecolier_lignes | Ecolier_court | LucidaSansUnicode | Ecolier | PlumBAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
decouverte-du-monde-alimentation.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
decouverte-du-monde-animaux.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
decouverte-du-monde-cinq-continents.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
decouverte-du-monde-corps-humain.pdf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
decouverte-du-monde-personnages-historique.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-coloriage-masques.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-coloriage-noel-paques.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-coloriage-personnages-du-moyen-age.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-coloriage-poissons.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-coloriage-themes-varies.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
graphisme-decouverte-du-monde-monde.pdf | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-72-images-phonologie.pdf | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-abecedaire-animaux.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-abecedaire-phonologie.pdf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-cursive.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-methode-100-fiches.pdf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-moyen-age.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-phonologie-100-fiches.pdf | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-reconnaissance-visuelle-100-fiches.pdf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
lecture-ecriture-rimes.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-denombrement-1-12.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-denombrement-1-20.pdf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-denombrement-1-39.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-denombrement-1-6.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-formes-geometriques.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-labyrinthes.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-relier-les-points.pdf | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-reperage-100-fiches.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-sequences-d-images.pdf | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-tableaux-double-entree-moyenne-section.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mathematiques-tableaux-double-entree-petite-section.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-100-fiches-reussir-grande-section.pdf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-100-fiches-reussir-moyenne-section.pdf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-100-fiches-reussir-petite-section.pdf | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-boucle-d-or.pdf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-cirque-moyenne-section-grande-section.pdf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
pluridiscpinaire-cirque-petite-section.pdf | x | x | x | x |
![]() accueil |
![]() lecture |
![]() math |
![]() graphisme |
![]() arts plastiques |
![]() thèmes |
![]() histoires |
![]() albums |
![]() sport |
jeux |
chants |
pédagogie |
spécial parents |
fichiers |