| Fiches de math en maternelle : Associer une quantité à un chiffre | |||
| Colle autant de gommettes que de bonhommes, créé par Yvon Bougeard pour PS | Dessine autant d'oeufs que d'animaux  | compte les animaux de chaque maison et entoure leur nombre dans le toit (1-2 ou 3) | compte les animaux de chaque maison et entoure leur nombre dans le toit (1-2 -3 ou 4)  | 
| compte les animaux de chaque maison et entoure leur nombre dans le toit (1-2 -3 -4 ou 5)  |  compte les animaux de chaque maison et écris leur nombre dans le toit (1-9)  | Découpe le bon chiffre pour indiquer le nombre d'animaux  | Découpe le bon chiffre pour indiquer le nombre d'animaux  | 
| Dessine autant de... | associe une quantité à un chiffre à choisir parmi 3 | autre fiche du même type avec des coccinelles autre fiche du même type avec des monstres | |
| Dénombrement sur le thème du cirque  | colorier le bon nombre  | colorier le bon nombre  | colorier le bon nombre  | 
| Relie | Découpe les vignettes en une fois pour en coller la bonne quantité dans le rectangle | Dessine ou compte  | |
| colle la quantité demandée dans chaque maison | maisons 6,7,8,9  autre fiche : maisons de 5, 8, 10 | vignettes à découper | vignettes à découper | 
| associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | compter les animaux | compter les animaux  | |
| Associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | Associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | Colle le nombre de gommettes indiqué au milieu du collier sur le collier | Dessine le nombre de lettres demandé sur l'étiquette  | 
| Associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | Compte et écris le nombre de masques de chaque sorte  | Associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | Associe une quantité à un chiffre à choisir parmi plusieurs | 
| Dénombre et entoure le chiffre correspondant à gauche, dénombre et écris le chiffre sur la partie droite de la feuille  | 
 | ||